Bảng giá & tỷ lệ trả thưởng lô đề miền Bắc tại nhà cái LD789. Chơi lô đề 1 ăn 99,29, tỷ lệ trả thưởng cao nhất thị trường hiện nay.
Các dạng cược lô đề miền Bắc có thể đặt cược
- Đề đuôi Giải Đặc biệt
- Đề đầu Giải Đặc biệt
- Đề đuôi Giải Nhất
- Đề đầu Giải Nhất
- Đề đuôi Giải Thần tài
- Đề đầu Giải Thần tài
- Lô thường
- Lô trực tiếp (Live)
- Lô xiên 2
- Lô xiên 3
- Lô xiên 4
- Đề trượt
- Lô trượt
Bảng giá & tỷ lệ trả thưởng chơi lô đề miền Bắc tại LD789
Dưới đây là các thông tin về Bảng giá & tỷ lệ trả thưởng lô đề miền Bắc tại LD789 cần phải nắm rõ khi chơi lô đề miền Bắc tại LD789. LD789 trả thưởng theo điểm cược. Anh em cần tìm hiểu kỹ trước khi chơi.
Bảng giá lô đề miền Bắc 1
Loại cược | Giá (1 điểm) | Trả Thưởng | Tỷ lệ | Cược tối đa |
---|---|---|---|---|
Đề đuôi giải đặc biệt | 705đ | 70.000đ | 1 ăn 99,29 | 2000 điểm |
Đề đầu giải đặc biệt | 710đ | 70.000đ | 1 ăn 98,59 | 2000 điểm |
Đề đuôi giải nhất | 710đ | 70.000đ | 1 ăn 98,59 | 1000 điểm |
Đề đầu giải nhất | 710đ | 70.000đ | 1 ăn 98,59 | 1000 điểm |
Đề đuôi giải Thần Tài | 710đ | 70.000đ | 1 ăn 98,59 | 1000 điểm |
Đề đầu giải Thần Tài | 710đ | 70.000đ | 1 ăn 98,59 | 1000 điểm |
Lô thường | 21,680đ | 80.000đ | 1 ăn 3,69 | 2000 điểm |
Lô xiên 2 | 560đ | 10.000đ | 1 ăn 17,857 | 5000 điểm |
Lô xiên 3 | 560đ | 40.000đ | 1 ăn 76,923 | 5000 điểm |
Lô xiên 4 | 450đ | 100.000đ | 1 ăn 222,222 | 5000 điểm |
Đề trượt | 70.000đ | 6.500đ | 1 ăn 0,0928 | 1000 điểm |
Lô trượt | 80.000đ | 21.100đ | 1 ăn 0,263 | 1000 điểm |
Lô trực tiếp(live) | 21.700đ | 80.000đ | 1 ăn 3,6866 | 1500 điểm |
Bảng giá lô đề miền Bắc 2
Loại cược | Giá (1 điểm) | Trả Thưởng | Tỷ lệ | Cược tối đa | Tính nháy |
---|---|---|---|---|---|
2D đầu giải 7 | 755đ x4 | 75.000đ | 1 ăn 99,337 | 500 điểm | Có |
2D Đuôi đặc biệt | 755đ | 75.000đ | 1 ăn 99,337 | 500 điểm | Không |
2D 27 lô | 755đ x27 | 75.000đ | 1 ăn 99,337 | 500 điểm | Có |
Xiên 2 | 755đ x 54 | 680.000đ | 1 ăn 900,66 | 500 điểm | Có |
Xiên 3 | 755đ x 81 | 4.000.000đ | 1 ăn 5298,01 | 500 điểm | Có |
Xiên 4 | 755đ x 108 | 15.000.000đ | 1 ăn 19.867,54 | 500 điểm | Có |
3D – Đuôi đặc biệt | 670đ | 650.000đ | 1 ăn 970,14 | 500 điểm | Không |
3D – đầu giải 6 | 670đ x3 | 650.000đ | 1 ăn 970,14 | 500 điểm | Không |
3D – 23 lô | 670đ x3 | 650.000đ | 1 ăn 970,14 | 500 điểm | Không |
4D – Đuôi đặc biệt | 670đ | 6.000.000đ | 1 ăn 8955,22 | 500 điểm | Không |
4D – 20 Lô | 670đ x20 | 6.000.000đ | 1 ăn 8955,22 | 500 điểm | Có |
Xem thêm: Bảng giá lô tô số đề miền Nam
Thời gian mở và khóa cược của LD789
- Đề đầu, đề đuôi Giải Đặc biệt: Khóa cược trước 18h25.
- Lô thường: Khóa cược trước 18h14.
- Lô xiên 2, 3, 4: Khóa cược trước 18h14.
- Lô trực tiếp (live): Mở cược từ 18h15 và khóa trước 18h25.
- Đề trượt, lô trượt khóa cược trước 18h14.
LD789 trả thưởng khi nào?
Khi người chơi thắng cược LD789 sẽ trả thưởng 19h và 12h hàng ngày vào tài khoản hội viên. Người chơi có thể rút tiền về tài khoản của mình bất cứ lúc nào.
- 19h là thời điểm trả tiền lãi vào tài khoản.
- 12h trưa hôm sau là thời điểm trả nốt tiền cược gốc vào tài khoản.
Ví dụ: Đánh 100 điểm đề hết 70,500 vnđ (Tiền gốc), hôm đó Bạn ăn đề tính ra sẽ được 7,000,000 vnđ (Tiền thưởng).
Như vậy tiền lãi sẽ là 7,000,000 – 70,500 = 6,929,500 vnđ. Số tiền lãi sẽ được trả vào tài khoản LD789 của bạn trước 19h tối. Tiền gốc 70,500đ sẽ được trả nốt vào 12h ngày hôm sau.
Trên đây mangbong88.bet đã giới thiệu cho anh em Bảng giá & tỷ lệ trả thưởng chơi lô đề miền Bắc tại LD789, anh em hãy đăng ký LD789 và khám phá tiếp nhé.